ДГУ FG Wilson 350-750 кВА

dgu-fg-wilson-350-750-kva Уточнить стоимость
Мы свяжемся с Вами в течение 15 минут

Серия генераторных установок открытого исполнения 350 – 750 кВА получила ряд существенных улучшений. Наиболее значительным из них является новая конструкция топливного бака, а также особое расположение компонентов, которое облегчает оператору доступ для проведения технического обслуживания, поэтому данная серия является главным выбором специалистов по генераторным установкам.

Лучшая в отрасли новая серия генераторных установок — это результат использования передовых технологий, обеспечивающих производительность нашей продукции, ее долговечность и легкость в обслуживании.

Мастерское исполнение. Надежный источник энергии.

Модель Основная мощность (кВА/кВт) Резервная мощность (кВА/кВт) Расход топлива (л/час) Объем встроенного бака (литры) Габариты ДхШхВ (мм) Вес (кг)
P 350P5 / P 400E5 350,0/280,0 400,0/320,0 71,4 867 3500х1110х2158 2715
P 350P4 / P 400E4 350,0/280,0 400,0/320,0 76,3 867 3500х1110х2158 2715
P 400P5 / P 450E5 400,0/320,0 450,0/360,0 81,6 867 3500х1110х2158 2860
P 400P4 / P 450E4 400,0/320,0 450,0/360,0 85,5 867 3500х1110х2158 2860
P 400-1 350.0 / 280.0 400.0 / 320.0 69,6 888 3800x1131x2156 3241
P 450P3 / P 500E3 450,0/360,0 500,0/400,0 88,8 928 3700х1100х2143 3831
P 450P2 / P 500E2 450,0/360,0 500,0/400,0 96,6 928 3700х1100х2143 3831
P 450-1 400.0 / 320.0 450.0 / 360.0 79,9 888 3800x1131x2156 3253
P 500P3 / P 550E3 500,0/400,0 550,0/440,0 97,2 928 3700х1100х2143 3958
P 500P2 / P 550E2 500,0/400,0 550,0/440,0 102,4 928 3700х1100х2143 3958
P 500-1 455.0 / 364.0 500.0 / 400.0 94,0 888 3800x1131x2215 3734
P 550P5 / P 605E5 550,0/440,0 605,0/484,0 110,8 1000 4111х1536х2246 4725
P 550P2 / P 605E2 550,0/440,0 605,0/484,0 116,1 1000 4111х1536х2246 4725
P 550-1 500.0 / 400.0 550.0 / 440.0 98,5 888 3800x1131x2215 3858
P 600P5 / P 660E5 600,0/480,0 660,0/528,0 118,4 1000 4111х1536х2246 4787
P 605-1 550.0 / 440.0 605.0 / 484.0 108,0 1132 3900x1461x2156 4332
P 591P2 / P 650E2 591,0/472,8 650,0/520,0 123,6 1000 4111х1536х2246 4787
P 635P5 / P 700E5 635,0/508,0 700,0/560,0 125,6 1000 4111х1536х2246 4870
P 660-1 600.0 / 480.0 660.0 / 528.0 120,3 1132 3900x1461x2156 4332
P 700-1 635.0 / 508.0 700.0 / 560.0 125,6 1132 3900x1461x2156 4332
P 730P1 / P800E1 730,0/584,0 800,0/640,0 149,8 1494 4280х1912х2277 6170

Документация