| Номинальное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Диапазон входного напряжения | 110В…276В (в зависимости от нагрузки) |
| Коэффициент гармоник THDi | Менее 5% при активной нагрузке |
| Входная частота | 45Гц…55Гц / 54…66 Гц |
| Коэффициент мощности | Более 0,99 |
| Выход | |
| Номинальное напряжение, В | 208 / 220 / 230 / 240 |
| Точность поддержания напряжения | ±1% (при 230В) |
| Искажения напряжения | Менее 2% при линейной нагрузке Менее 5% при нелинейной нагрузке |
| Перегрузка | 120 с: 102%…130% 30 с: 130%…150% 100 мс: более 150% |
| Точность поддержания частоты | 50 Гц или 60 Гц ± 0,2Гц |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Окружающая среда | |
| Степень защиты | IP 20 |
| Температура хранения | -15 – +60°C |
| Рабочая температура | 0 – 40°C |
| Влажность | 0…95% (без конденсации) |
| Высота установки | 1000м без снижения мощности |
| Батареи | |
| Тип | Свинцово-кислотные герметизированные |
| Время автономии | — |
| Зарядное устройство | 8 A |
| Время перезаряда | В зависимости от батарей |
| Коммуникации | |
| Дисплей | Жидкокристаллический |
| Интерфейсы | USB, RS-232, сухие контакты, SNMP (опция), релейные контакты AS400 (опция) |
| Стандарты | |
| Безопасность | IEC/EN 62040-1 |
| ЭМС | IEC/EN 62040-2 |
| Производительность | IEC/EN 62040-3 |
| Производство | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
| Масса, габариты | |
| Масса | 20,1 кг |
| Габариты, Ш×В×Г | 438×129×594 мм |
| Батарейные модули | |
| Масса | 48,4 кг |
| Габариты, Ш×В×Г | 438×129×594 мм |