ДГУ FG Wilson 6.8-25 кВА (box)

dgu-fg-wilson-6-8-25-kva-2 Уточнить стоимость
Мы свяжемся с Вами в течение 15 минут

Генераторные установки модельного ряда 6,8-25 кВА — это надежный источник электроэнергии для любых нужд.

Мы предлагаем модернизированные генераторные установки, демонстрирующие превосходную производительность независимо от области применения — на строительных предприятиях и предприятиях розничной торговли, в бытовой сфере или в сфере связи и телекоммуникаций, в удаленных районах и в самых жестких условиях окружающей среды.

Генераторные установки этого модельного ряда с кожухом из металла или полимера бросают вызов времени.

Инновационный компактный дизайн кожухов CAE для генераторных установок серии 6.8 – 25 кВА гарантирует превосходные эксплуатационные характеристики в самых суровых условиях окружающей среды. Двухкомпонентная конструкция (крышка и опорная рама) обеспечивает прекрасную износостойкость и оптимальный доступ для установки и технического обслуживания.

Компактный модульный дизайн кожухов CAL/CALG для генераторных установок серии 6.8 – 25 кВА гарантирует превосходные эксплуатационные характеристики в самых суровых условиях окружающей среды. Эти кожухи отличаются чрезвычайной долговечностью и прочностью, они могут эффективно противостоять коррозии и повреждениям в результате небрежного обращения, а также жестким условиям эксплуатации, характерным для многих строительных площадок.

Все модели прошли испытания в следующих стандартных условиях: температура воздуха — 25?C (77?F), высота над уровнем моря — 100 м (328 футов), относительная влажность — 30%.

Технические характеристики

Модель Основная мощность (кВА/кВт) Резервная мощность (кВА/кВт) Расход топлива (л/час) Объем встроенного бака (литры) Габариты ДхШхВ (мм) Вес (кг)
P7.5-2S САЕ 6,8 / 6,8 7,5 / 7,5 2,5 45 1593х900х1275 494
P 7.5-4S CAE 6,8 / 6,8 6,8 / 6,8 2,5 51 1704x876x1146 445
P 7.5-4S CAL 6,8 / 6,8 7,5 / 7,5 2,5 51 1704x876x1268 568
P9.5-2 САЕ 8,5 / 6,8 9,5 / 7,6 2,5 45 1593х900х1275 494
P 9.5-4 CAE 8,5 / 6,8 9,5 / 7,6 2,6 51 1704x876x1146 445
P11-4S САЕ 10,0 / 10,0 11,0 / 11,0 3,6 45 1593х900х1275 580
P11-4S САL 10,0 / 10,0 11,0 / 11,0 3,6 45 1684х860х1253 645
P11-6S CAE 10,0 / 10,0 11,0 / 11,0 3,6 51 1704x876x1146 520
P11-6S CAL 10,0 / 10,0 11,0 / 11,0 3,6 51 1704x876x1268 643
P13.5-4 САЕ 12,5 / 10,0 13,8 / 11,0 3,6 45 1593х900х1275 580
P13.5-4 САL 12,5 / 10,0 13,8 / 11,0 3,6 45 1684х860х1253 645
P13.5-6 CAE 12,5 / 10,0 13,5 / 10,8 3,7 51 1704x876x1146 520
P13.5-6 CAL 12,5 / 10,0 13,5 / 10,8 3,7 51 1704x876x1268 643
P14-4S САЕ 13,0 / 13,0 14,0 / 14,0 4,4 45 1593х900х1275 641
P14-4S САL 13,0 / 13,0 14,0 / 14,0 4,4 45 1684х860х1253 706
P14-6S CAE 13,0 / 13,0 14,0 / 14,0 4,3 51 1704x876x1146 583
P14-6S CAL 13,0 / 13,0 14,0 / 14,0 4,3 51 1704x876x1268 706
P16.5-4S САЕ 15,0 / 15,0 16,5 / 16,5 4,9 45 1593х900х1275 654
P16.5-4S САL 15,0 / 15,0 16,5 / 16,5 4,9 45 1684х860х1253 719
P16.5-6S CAE 15,0 / 15,0 16,5 / 16,5 4,9 51 1704x876x1146 596
P16.5-6S CAL 15,0 / 15,0 16,5 / 16,5 4,9 51 1704x876x1268 719
P18-4 САЕ 16,5 / 13,2 18,0 / 14,4 4,4 45 1593х900х1275 641
P18-4 САL 16,5 / 13,2 18,0 / 14,4 4,4 45 1684х860х1253 706
P18-6 CAE 16,5 / 13,2 18,0 / 14,4 4,4 51 1704x876x1146 583
P18-6 CAL 16,5 / 13,2 18,0 / 14,4 4,4 51 1704x876x1268 706
P22-4 САЕ 20,0 / 16,0 22,0 / 17,6 5,3 45 1593х900х1275 654
P22-4 САL 20,0 / 16,0 22,0 / 17,6 5,3 45 1684х860х1253 719
P22-6 CAE 20,0 / 16,0 22,0 / 17,6 5,3 51 1704x876x1146 596
P22-6 CAL 20,0 / 16,0 22,0 / 17,6 5,3 51 1704x876x1268 719
P26-4S САЕ 24,0 / 24,0 26,0 / 26,0 7,9 161 2120x970x1525 991

Документация