Технические характеристики ABB DPA 250 S4 50 кВт – 1500 кВт
| DPA 250 S4 | 50 кВт – 1500 кВт |
| Номинальная мощность одного модуля | 50 кВт |
| Номинальная мощность одной стойки | 300 кВт |
| Количество ИБП модулей | 6 |
| Топология | двойное преобразование (on-line) |
| Параллельная конфигурация | до 30 модулей |
| Вход кабеля | стандартно — с нижней или с верхней стороны |
| Возможность обслуживания | доступ для обслуживания с передней стороны |
| Защита от обратных токов | стандартно — встроенная защита в каждый модуль |
| ВХОД | |
| Номинальное входное напряжение | 380 / 400 / 415 VAC |
| Допустимое отклонение напряжения (для 400 В) | −30 % при частичной нагрузке |
| КНИ входного тока (THDi) | < 3% |
| Диапазон частоты | 35 – 70 Гц |
| Коэффициент входной мощности | 0,99 |
| Автономный / плавный пуск | да |
| ВЫХОД | |
| Номинальное выходное напряжение | 380 / 400 / 415 VAC |
| Допустимое отклонение напряжения (для 400 В) | ±1% |
| КНИ выходного напряжения | < 2% |
| Частота | 50 или 60 Гц (по выбору) |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| КПД модулей | до 97.6% |
| КПД всей системы | до 97.4% |
| Экономичный режим | до 99 % |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |
| Степень защиты | IP 20 (IP 21 опционально) |
| Температура хранения | от -25° до +70° |
| Рабочая температура | от 0° до +40°C |
| Высота (над уровнем моря) | 1000 м без снижения номинальной мощности |
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | |
| Типы | свинцово-кислотные с клапанным регулированием, вентилируемые свинцово-кислотные, никель-кадмиевые |
| Зарядное устройство | Децентрализованное зарядное устройство. В каждом модуле. |
| КОММУНИКАЦИИ | |
| Пользовательский интерфейс | Графический сенсорный экран (стандартно — для каждой стойки) Децентрализованный ЖК-дисплей + мнемоническая схема (стандартно — в каждом модуле) |
| Коммуникационные порты | USB-порт, порт RS-232, сухие контакты, SNMP (опция) |
| Интерфейс заказчика | Удаленное выключение, интерфейс генераторной установки, дополнительный контакт байпаса |
| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | |
| Безопасность | IEC / EN 62040-1 |
| ЭМС | IEC / EN 62040-2 |
| Производительность | IEC / EN 62040-3 |
| Производство | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 |
| Вес, габариты | |
| Вес (без модулей / без батарей) | 270 кг |
| Вес модуля | 66 кг |
| Размеры Ш×В×Г | 795×1978×943 мм |