ДГУ FG Wilson 24-220 кВА

dgu-fg-wilson-24-220-kva Уточнить стоимость
Мы свяжемся с Вами в течение 15 минут

Модельный ряд генераторных установок мощностью 24-220 кВА — это выгодное конкурентное предложение и надежный источник энергии, отвечающий всем требованиям современного мира. Приобретая нашу продукцию, Вы получаете именно то, что Вам нужно, — без всяких компромиссов. Генераторные установки серии 24-220 кВА оптимизированы для работы в различных условиях окружающей среды и отличаются непревзойденным качеством, высокой производительностью, а также расширенным набором функций и характеристик.

Созданные с мыслью о потребностях современного мира, эти генераторные установки справятся с энергоснабжением во всех отраслях: от производственного сектора и розничной торговли до финансового сектора и здравоохранения.

Модель Основная мощность (кВА/кВт) Резервная мощность (кВА/кВт) Расход топлива (л/час) Объем встроенного бака (литры) Габариты ДхШхВ (мм) Вес (кг)
P33-1 30,0 / 24,0 33,0 / 26,4 6,9 161 1540x970x1361 840
P 33-3 30.0 /24.0 33.0 / 26.4 6,9 71 1570x760x1229 712
P 33-4 30,0 / 24,0 33,0 / 26,4 8,0 161 1540x970x1361 840
P 35-2S 32,0 / 32,0 35,0 / 35,0 10,6 219 1925x1120x1361 972
P 35-3S 32,0 / 32,0 35,0 / 35,0 13,0 219 1925x1120x1361 1023
P 50-1 45,0 / 36,0 50,0 / 40,0 10,6 219 1925x1120x1361 930
P 50-2 45,0 / 36,0 50,0 / 40,0 10,6 219 1925x1120x1361 922
P 50-2S 45,0 / 45,0 50,0 / 50,0 14,3 219 1925x1120x1361 1060
P55-1 50,0 / 40,0 55,0 / 44,0 11,8 219 1925x1120x1361 930
P 55-2 50,0 / 40,0 55,0 / 44,0 11,7 519 1925x1120x1361 970
P 56-1 45.0 / 36.0 49.2 / 39.4 10,8 145 1680x760x1333 826
P 55-4 50.0 / 40.0 55.0 / 44.0 15,9 180 1870x840x1336 864
P 65-1 60,0 / 48,0 65,0 / 52,0 13,8 219 1925x1120x1361 980
P 65-2 60,0 / 48,0 65,0 / 52,0 14,3 519 1925x1120x1361 1020
P 75-1 60.0 / 48.0 65.0 / 52.0 13,7 145 1741x760x1333 823
P 80-2S 72,0/72,0 80,0/80,0 28,4 250 2089х1120х1367 1310
P 88-1 80,0 / 64,0 88,0 / 70,4 18,0 219 1925x1120x1361 1120
P 88-2 80,0 / 64,0 88,0 / 70,4 18,1 250 2089х1120х1367 1140
P 88-3 80.0 / 64.0 88.0 / 70.4 18,2 180 1870x840x1333 1002
P 88-6 80.0 / 64.0 88.0 / 70.4 20,2 218 1980x890x1398 1135
P 100-1 80.0 / 64.0 88.0 / 70.4 18,2 180 1870x840x1333 1032
P 110-2 100,0/80,0 110,0/88,0 21,9 250 2089х1120х1367 1200
P 110-3 100.0 / 80.0 110.0 / 88.0 21,7 218 1980x890x1374 1132
P 110-6 100.0 / 80.0 110.0 / 88.0 23,8 218 1980x890x1435 1252
P 125-1 100.0 / 80.0 110.0 / 88.0 22,2 218 1980x890x1376 1083
P 150-1 135,0/108,0 150,0/120,0 31,2 349 2500x1120x1470 1640
P 150-2 135,0/108,0 150,0/120,0 30,7 349 2500x1120x1528 1680
P 150-5 135.0 / 108.0 150.0 / 120.0 29,9 327 2450x1010x1544 1428
P 165-1 150,0/120,0 165,0/132,0 40,9 349 2500x1120x1552 1695
P 165-2 150,0/120,0 165,0/132,0 32,5 349 2500x1120x1528 1735
P 165-4 149.9 / 119.9 165.0 / 132.0 33,1 327 2450x1010x1554 1675
P 165-5 150.0 / 120.0 165.0 / 132.0 32,4 327 2450x1010x1544 1566
P 165-7 135.0 / 108.0 150.0 / 120.0 31,1 327 2450x1010x1544 1439
P 200-2 180,0/144,0 200,0/160,0 39,7 418 2500x1320x1626 1758
P 200-3 180.0 / 144.0 200.0 / 160.0 39,8 394 2510x1010x1640 1579
P 220-3 200.0 / 160.0 220.0 / 176.0 45,1 394 2510x1010x1640 1735
P 200H2 / P 220HE2 200,0/160,0 220,0/176,0 49,4 350 2960x1003x1718 2052
P 220H-2 200,0/160,0 220,0/176,0 48,4 350 2960x1003x1718 1987

Документация