ДГУ FG Wilson 225-330 кВА

dgu-fg-wilson-225-330-kva Уточнить стоимость
Мы свяжемся с Вами в течение 15 минут

При увеличении ваших потребностей в энергоснабжении эти модели генераторных установок гарантируют превосходные эксплуатационные характеристики мирового класса. Благодаря своей компактности и износостойкости они могут быть легко перемещены в любых рабочих условиях.

Модель Основная мощность (кВА/кВт) Резервная мощность (кВА/кВт) Расход топлива (л/час) Объем встроенного бака (литры) Габариты ДхШхВ (мм) Вес (кг)
P230H2 / P250HE2 230,0/184,0 250,0/200,0 56,3 350 2960x1003x1718 2137
P250H-2 230,0/184,0 250,0/200,0 53,9 350 2960x1003x1718 2072
P 250H2 / P 275HE2 250,0/200,0 275,0/220,0 53,3 350 2960x1003x1718 2252
P 275H-2 250,0/200,0 275,0/220,0 58.1 350 2960x1003x1718 2187
P 250H-3 230,0/184,0 250,0/200,0 49,6 464 2662x1030x1760 1964
P 275H-3 250,0/200,0 275,0/220,0 53,8 464 2662x1030x1760 1964
P 300H-1 275,0/220,0 300,0/240,0 55,5 617 3300x1100x1848 2483
P 330H-1 300,0/240,0 330,0/264,0 59,5 617 3300x1100x1848 2755

Документация