Уточнить стоимость
Мы свяжемся с Вами в течение 15 минут
Технические характеристики
Основное | 1-фаза вход/выход (11) | 3-фазы вход/1-фаза выход (31) | |||||||
Выходная мощность | кВА | 7.5 | 10 | 12 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |
Выходной коэффициент мощности | 0.7 | ||||||||
Топология | Двойное преобразование (on-line) | ||||||||
Наличие байпасов | По умолчанию | ||||||||
Доступ к кабелям | Шкаф типа A — сзади, шкафы B и C — спереди | ||||||||
Слышимый шум при 100% / 50% нагрузке | dBa | 50/48 | 50/48 | 53/49 | |||||
Встроенные АКБ | Да | ||||||||
Вход | |||||||||
Напряжение | В | 1 x 220/230/240+n | 3 x 380/220+n, 3 x 400/230+n, 3 x 415/240+n | ||||||
Диапазон напряжения | Для нагрузок <100% (-23%,+15%), <80% (-30%,+15%), <60% (-40%,+15%) | ||||||||
THDi | % | THDi = 7-9% | THDi <25% по умолчанию (THDi = 12-14% опционально) | ||||||
Частота | Гц | 35-70 | |||||||
Коэффициент мощности | 0.98 | 0.95 (0.98 опционально) | |||||||
Уровень искажений напряжения | % | Чистая синусоида | |||||||
Пусковой ток | Плавный пуск | ||||||||
Выход | |||||||||
Напряжение | В | 1 x 220/230/240+n | |||||||
Нестабильность выходного напряжения | % | 1% (линейная нагрузка), 4% (нелинейная нагрузка) | |||||||
КНИ напряжения | % | <2% линейная нагрузка, <4% нелинейная нагрузка | |||||||
Частота | Гц | 50 или 60 | |||||||
Нестабильность выходной частоты | Гц | ±0.1 (free-running), ±2 или ±4 (питание от сети, регулируемо) | |||||||
Перегрузочная способность | % | 125% /10 мин., 150% / 60 м. | |||||||
Крест-фактор | 3 : 1 | ||||||||
Эффективность | |||||||||
Нагрузка 100/75/50/25% | % | до 94.5/94.5/93/91, AC-AC On-line | |||||||
ЭКО-режим при 100% нагрузке | % | 98 | |||||||
Окружающая среда | |||||||||
Температура хранения | °C | -25…+70 | |||||||
Рабочая температура | °C | 0…+40 | |||||||
Высота над уровнем моря | м | до 1000 м без падения мощности, предельная — 3000 м | |||||||
Класс защиты | IP20 | ||||||||
Коммуникации (англ.) | |||||||||
Интерфейсы | LC-Display (PDM), 1x RS — 232
1 x RS-232 (smart ports), customer input interfaces (remote shutdown, genset-on), customer output interfaces (Dry Ports) |
||||||||
Опции | additional COM-Cards | ||||||||
Вес, габариты | Тип шкафа | ||||||||
A (7.5–15 кВА) | B (7.5–20 кВА) | C (7.5–20 кВА) | |||||||
Вес | кг | 75 | 154 | 204 | |||||
Габариты (ШxВxГ) | мм | 340x820x800 | 450x1250x860 | 550x1650x890 |