Технические характеристики ABB PowerScale 15 кВА
| PowerScale | 15 кВА |
| Макс. выходная мощность | 13.5 кВт |
| Вых. коэффициент мощности | 0.9 |
| Топология | On-line, двойное преобразование |
| Параллельная способность | До 20 стоек |
| Тип ИБП | Моноблочный |
| Подключение кабелей | Доступ с тыльной стороны |
| Встроенные батареи | Да |
| ВХОД | |
| Вх. напряжение, В | 3 x 380 V/220 V + N, 3 x 400 V/230 V + N, 3 x 415 V/240 V + N |
| Диапазон вх. напряжения (Прим. 3×400/230 В) | Нагрузка <100% (–23%, +15%), <80% (–30%, +15%), <60% (–40%, +15%) |
| КНИ тока (THDi), % | <3% (при 100% нагрузке) |
| Частота, Гц | 35–70 |
| Коэф. мощности | 0.99 (при 100% нагрузке) |
| ВЫХОД | |
| Вых. напряжение, В | 3 x 380 В/220 В + N, 3 x 400 В/230 В + N, 3 x 415 В/240 В + N |
| Нестабильность, % | ± 1 (линейная нагрузка) ± 4 (динамическая нагрузка сброс, наброс 0-100%, 100-0%) |
| КНИ напряжения, % | < 2 (линейная нагрузка) < 4 (нелинейная нагрузка) |
| Частота, Гц | 50 или 60 |
| Перегрузочная способность | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек. |
| Несимметрия нагрузки | До 100% (все фазы стабилизируются независимо) |
| Крест-фактор | 3 : 1 |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| КПД, % | До 95,5% |
| КПД в эко режиме, % | 98% |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |
| Температура хранения, °C | –25 … +70 |
| Окружающая рабочая темп., °C | 0–40 |
| Раб. высота над уровнем моря, м | До 1000 без снижения мощности, 3000 максимум |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | |
| Тип батареи | 7 Ач / 9 Ач /28 Ач, герметизированные свинцово-кислотные, необслуживаемые |
| Замена батареи | Заменяемая |
| Напряжение батареи | Переменное число батарей в одной линейке для гибкой автономии |
| Макс. емкость батарейного комплекта | 48 x 7/9 Ач |
| КОММУНИКАЦИИ | |
| Панель управления ЖК | Да |
| Светодиоды | Светодиоды для оповещения и сигнализации |
| Коммуникационные порты | 1x RS 232 |
| Вх. сигналы потребителя | Удаленное выключение, сигнал от генератора |
| СТАНДАРТЫ | |
| Безопастность | IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950-1 |
| ЭМС | EN 61000-6-4, Класс продукта: EN 62040-2 EN 61000-6-2, Класс продукта: EN 62040-2 EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4 EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 |
| Исполнение | IEC/EN 62040-3 |
| Сертификация | ГОСТ Р |
| Класс защиты | IP 20 |
| Производственный | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
| Вес, габариты | |
| Тип корпуса | A или B |
| Вес (без батарей) | 62 или 90 кг |
| Габариты Ш×В×Г | 345×720×710 или 345×1045×710 мм |