Уточнить стоимость
Мы свяжемся с Вами в течение 15 минут
Технические характеристики ABB PowerValue 11 LI Pro 600 ВА
PowerValue 11 LI Pro | 600 ВА |
Мощность | 360 Вт |
Входное / выходное напряжение | ~230 В |
Диапазон входного напряжения | от ~170 до ~280 В |
Допустимое отклонение | -17.1 % / +15.5% (линейный режим) ±10% (режим батареи) |
Входная частота | 50 / 60 Гц |
Выходная частота | 50 Гц (60 Гц) ± 1 Гц |
КПД | ≥95% |
Задержка | 2-6 мс |
Батареи | 1×7.2 А·ч |
Время зарядки | 6-8 часов |
Время работы при средней нагрузке (60%) | 3’ 30’’ |
Рабочая температура | 0-40°C |
Максимальная относительная влажность | 0-90% без конденсации |
Температура хранения | от -20 до 50°C |
Вес, габариты | |
Вес | 6 кг |
Габариты (Д×Ш×Г) | 100×142×330 мм |